| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
S370-15370
Ritscher
| 型号 | 电压 | 无负荷 | 最高效率点 | |||||
| Model | Voltage | No Load | Maximum efficience point | |||||
| 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | ||
| Rated Voltage | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output Power | ||
| V | rpm | A | rpm | A | g.cm | N.m | W | |
| HLRS365SA-14165 | 14.4 | 6430 | 0.08 | 5156 | 0.31 | 40.3 | 3.95 | 2.1 |
| HLRS365SA-1990 | 28 | 24493 | 0.22 | 20325 | 1.05 | 102 | 10 | 21.3 |
| S370 series | ||||||||
| Typical Market | ||||||||
| Products for industry and commerce uses motor | ||||||||
| Application | ||||||||
| Compact disk player,household appliances,kitchen appliance,Sphygmomanometer | ||||||||
| Main Technical Parameters | ||||||||
| Vol: 4.5-24V DC | ||||||||
| Rated Speed:2000-25000RPM | ||||||||
| Rated Input Power: <300W | ||||||||
| Insulation Class: A B F H | ||||||||
| Products code | voltage | NO load | at maximum | stall | ||||
| speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | ||
| S370-12560 | 12V | 3700 | 0.017 | 3000 | 0.09 | 20 | 0.62 | 125 |
| S370-13350 | 9V | 4200 | 0.025 | 3600 | 0.11 | 15 | 0.55 | 112 |
| S370-15370 | 24V | 5600 | 0.025 | 4820 | 0.15 | 26 | 1.3 | 186 |

| 型号 | 电压 | 无负荷 | 最高效率点 | |||||
| Model | Voltage | No Load | Maximum efficience point | |||||
| 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | ||
| Rated Voltage | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output Power | ||
| V | rpm | A | rpm | A | g.cm | N.m | W | |
| HLRS365SA-14165 | 14.4 | 6430 | 0.08 | 5156 | 0.31 | 40.3 | 3.95 | 2.1 |
| HLRS365SA-1990 | 28 | 24493 | 0.22 | 20325 | 1.05 | 102 | 10 | 21.3 |
| S370 series | ||||||||
| Typical Market | ||||||||
| Products for industry and commerce uses motor | ||||||||
| Application | ||||||||
| Compact disk player,household appliances,kitchen appliance,Sphygmomanometer | ||||||||
| Main Technical Parameters | ||||||||
| Vol: 4.5-24V DC | ||||||||
| Rated Speed:2000-25000RPM | ||||||||
| Rated Input Power: <300W | ||||||||
| Insulation Class: A B F H | ||||||||
| Products code | voltage | NO load | at maximum | stall | ||||
| speed(RPM) | Current(A) | speed(RPM) | Current(A) | torque(gf.com) | output(w) | torque(gf.com) | ||
| S370-12560 | 12V | 3700 | 0.017 | 3000 | 0.09 | 20 | 0.62 | 125 |
| S370-13350 | 9V | 4200 | 0.025 | 3600 | 0.11 | 15 | 0.55 | 112 |
| S370-15370 | 24V | 5600 | 0.025 | 4820 | 0.15 | 26 | 1.3 | 186 |

